Cap,pag,linha | Onde se lê: | deve ler-se: |
TODOS | decaímento | decaimento |
Intro,2,1 | ...na QED | ...da QED |
I-3.4,32,7 | reproduzir | reproduzir o valor da secção eficaz total |
exactamente | e a distribuição de energia efectiva de | |
... Pythia | colisão previstas pelo KoralZ (embora | |
não a distribuição angular dos fotões), | ||
no Pythia. | ||
I-3.4,34 | No segundo e ter- | No segundo gráfico |
ceiro gráficos | ||
I-3.4,37,7 | Não se pode ser | Não pode ser |
I-4.3,51,2 | ...da detecção | ...da direcção |
I-4.3,51,11 | ...duas nuvens | ...dois vagões |
I-4.3,52 | ...na a detecção... | ...na detecção... |
...na a separação... | ...na separação... | |
I-5.2,54,8 | ...parâmetro. | ...parâmetro e ![]() |
entre o valor medido e o valor ajustado | ||
para a variável ![]() ![]() |
||
I-5.2,66,3 | ...descição... | ...descrição.. |
I-5.2,67,1 | ...acordo ocm... | ...acordo com... |
I-5.4,75,leg. | ...para todas estas | ...para as |
distribuições... | distribuições de número | |
de fotões... | ||
I-6.2,94,4 | ...acontecimentoss... | ...acontecimentos... |
II-2,111,ult | ...dimênsão... | ...dimensão... |
II-2,113,3 | ...paraâmteros... | ...parâmetros... |
todo | ...parâmtero... | ...parâmetro... |
II-2,113,8 | ..., reduzindo-os à | ..., fazendo com que o lagrangeano tenha |
dimensão seis. | dimensão quatro. | |
II-3,120,14 | ...é proporcional ao | ...é proporcional à massa... |
II-4,133,1 | quadrado da massa... | |
II-6,154,25 | ...em LEP... | ...em LEP1... |
II-6,155,tab. |
![]() |
![]() |
Concl.,158,14 | ...boões... | ...bosões |
P>
Sofia Andringa