Nº | Nome | Nota | Nota | Resultados parciais | Nota | Nota | |||||
Aluno | Aluno | 1º T | 1º E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2º T | 2º E | Final |
39327 | Ana Barros | - | - | 3.0 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | 2.0 | - | 9.8 | 10 |
42071 | Tiago Rego | - | - | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | - | 6.4 | R |
43700 | Filipe Teixeira | - | - | - | - | - | |||||
43974 | Marta Pimenta | - | - | - | - | - | |||||
43976 | Pedro Morais | - | 13.2 | - | - | 13 | |||||
43979 | João Monteiro | 14.2 | - | 8.8 | - | 12 | |||||
46214 | Tiago Dias | - | - | - | - | - | |||||
46628 | Nuno Abrantes | - | - | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | - | 9.5 | 10 |
46769 | Catarina Gouveia | 12.5 | - | 13.4 | - | 13 | |||||
46776 | Júlio Gameiro | - | - |
- | - | - | |||||
46779 | Miguel Antunes | - | - | 1.0 | 3.8 | 0 | 0.5 | 2.4 | - | 7.7 | R |
46781 | Nuno Teixeira | - | - | 2.8 | - | 1.5 | - | 0 | - | 4.3 | R |
46782 | Nuno Antunes | 11.2 | - | - | - | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 12.5 | - | 12 |
46785 | Pedro Maia | 8.0 | - |
11.0 |
- |
10 |
|||||
46786 | Pedro Fevereiro | - | - | 1.3 | 0.2 | 0.5 | - | 3.6 | - | 5.6 | R |
46789 | Ricardo Carvalho | - | - |
|
- | - | - | ||||
47977 | Gonçalo Inácio | - | - |
|
- | - | - | ||||
48191 | César Simões | 14.4 | - | - | - | 5.0 | 6.6 | 5.0 | 16.6 |
- |
16 |
48195 | Filipe Cristóvão | 9.7 | - |
12.1 |
- |
11 |
|||||
48196 | Frederico Cabral | - | - | - | - | ||||||
48197 | Gonçalo Pereira | 9.8 | - | - |
- |
4.0 |
5.2 |
4.0 |
13.2 |
- |
12 |
48198 | Inês Praxedes | 8.8 | - |
10.2 | - | 10 |
|||||
48200 | João Guimarães | - | - |
- | - | - | |||||
48201 | João Leitão | 6.7 | - | 1.2 | 3.2 | 1.0 | - | - | - | 5.4 | R |
48202 | João Xavier | 9.3 | - |
- |
- |
2.1 |
3.6 |
4.0 |
9.7 |
- |
10 |
48203 | João Faias | - | - | - | 0.2 | - | 0 | 0 | - | 0.2 | R |
48204 | João Vaz | - | - |
- | - | - | |||||
48206 | Jorge Santos | - | - |
- | - | - | |||||
48213 | Rui Madeira | - | - |
2.9 |
1.2 |
1.4 | 3.6 | 4.0 |
- | 9.7 |
10 |
48214 | Sérgio Matos | - | - |
- | - | - | |||||
48351 | Pedro Russo | 10.1 | - |
14.5 |
- |
12 |
|||||
48407 | Tiago Água | - | - |
- | - | - | |||||
48648 | Andreia Ferreira | 4.8 | - |
- | - | - | |||||
48892 | João Umbelino | - | - |
- | - | - | |||||
49569 | Afonso Correia | - | 8.3 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 0.8 |
- |
9.5 |
10 |
49571 | André Ferreira | 3.6 | 8.4 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 0 | 3.2 |
- |
10.5 |
11 |
49572 | António Silva | - | 9.5 | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 1.8 | 2.4 |
- |
11.9 |
12 |
49573 | Cláudia Rosado | 8.0 | - |
2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | - | 9.5 |
10 |
49574 | Francisco Parrinha | 13.4 | - |
3.2 |
3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 12.5 |
16.6 |
17 |
49575 | Francisco Russo | - | - |
- | - | - | |||||
49576 | Gonçalo Caetano | 13.7 | - |
13.3 |
- |
14 |
|||||
49577 | Gustavo Martins | - | - |
- | - | - | |||||
49578 | Hugo Nunes | - | - | 0.3 | 0.9 | 3.4 | - | 3.2 | - | 7.8 | R |
49579 | Inês Henriques | 7.6 | - |
0.6 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | - | 13.0 | 13 |
49580 | José Gama | - | - |
2.5 |
3.6 |
2.0 |
3.0 |
2.4 |
- | 13.5 |
14 |
49581 | Júlia Silva | 12.5 | - |
13.9 | - |
13 |
|||||
49582 | Luís Barbosa | - | - |
2.3 | 2.0 | 3.3 | - | 2.9 |
- | 10.5 |
11 |
49583 | Maria Inês Silva | 7.0 | 7.7 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 3.8 | 1.8 |
- |
12.0 |
12 |
49584 | Pedro Martins | - | - |
- | - | - | |||||
49585 | Pedro Alves | - | - |
- | - | - | |||||
49586 | Pedro Simões | - | - |
- | - | - | |||||
49587 | Pedro Domingues | - | - |
- | - | - | |||||
49589 | Ricardo Cardoso | - | - |
2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 2.4 |
- | 9.6 |
10 |
49590 | Samuel Iria | 11.1 | - |
- |
- |
4.6 | 3.1 | 5.0 | 12.7 | - |
12 |
49591 | Samuel Gomes | - | - | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6 | R |
49592 | Tiago Mouzinho | 8.3 | - |
- |
- |
3.5 |
3.8 |
6.6 |
13.9 |
- |
11 |
50186 | João Fernandes | - | - |
2.2 |
4.0 |
2.6 |
0.7 |
- |
- | 9.5 |
10 |
50187 | Sérgio Basílio | - | - |
- | - | - | |||||
50188 | Tiago Almeida | - | - |
- | - | - | |||||
50283 | Nuno Barbosa | - | - |
- | - | - |
Concluíndo (sumário das duas épocas),
IST, Lisboa, 19 de Julho de 2001,
O Professor (Pedro T. Abreu)
Se quiserem poderão consultar o enunciado e a resolução do exame/teste!