Resultados de Latino Coelho
Inês ; Ricardo ; Tiago ; Raul
1- Radiação de Fundo
| Valor soma (10 min) | Valor médio por minuto |
| 422 | 42,2 |
Contador de Geiger-Muller utilizado
2- Radiação Exterior
| # | Local | Latitude | Longitude | Contagens em 5 min | taxa (min-1) |
| 1 |
Cave ed. escola |
41º06'07,89''N | 7º48'40,61''W | 163 | 32,6 |
| 2 |
piso 0 ed. escola |
41º06'07,89''N | 7º48'40,61''W | 207 | 41,4 |
| 3 |
piso 1 ed. escola |
41º06'07,89''N | 7º48'40,61''W | 162 | 32,4 |
| 4 |
piso 2 ed. escola |
41º06'07,89''N | 7º48'40,61''W | 184 | 36,8 |
| 5 |
exterior ed. escola |
41º06'07,89''N | 7º48'40,61''W | 220 | 44 |
| 6 |
Sé Lamego |
41º05'48,95''N | 7º48'24,67''W | 155 | 31,0 |
| 7 |
Castelo Lamego |
41º05'58,77'' | 7º48'29,18''W | 180 | 36,0 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Aspecto da carta geológica de Lamego (zona laranja: granito leucocrata ocelato)
3- Radioactividade Natural
| # | Valor soma (10 min) |
| Fundo | 282 |
| Rochas (granito leucocrata ocelato) | 289 |
| Cloreto de potássio | 284 |
| Cloreto de sódio | 307 |
4 - Experiência de Becquerel
Foto do filme 1 Foto do filme 2
5 - Germinação de Sementes Irradiadas
Registo das variáveis ambientais
| Dias | Temperatura (ºC) | Luminosidade (Lux) | Humidade (%) | pH |
| 1 | 14,6 | 570 | 30 | 7,1 |
| 2 | 12,7 | 554 | 30 | 7,0 |
| 3 | 12,1 | 601 | 30 | 7,6 |
| 4 | 12,0 | 574 | 30 | 7,3 |
| 5 | 12,3 | 570 | 30 | 7,0 |
| 6 | 13,2 | 570 | 30 | 7,5 |
| 7 | 12,7 | 572 | 30 | 7,2 |
| 8 | 13,1 | 595 | 30 | 7,8 |
| 9 | 13,0 | 584 | 30 | 7,9 |
| 10 | 13,3 | 576 | 30 | 8,0 |
| 11 | 13,1 | 581 | 30 | 7,3 |
| 12 | 13,0 | 575 | 30 | 7,2 |
Número e altura de plantas germinadas ao fim de 9 dias
| 0 Gy | 41 Gy | 90 Gy | 117 Gy | 254 Gy | ____ Gy | ||||||
| n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) |
| 1 | 0,4 | 1 | 0,6 | ||||||||
| 2 | 0,3 | 2 | 0,5 | ||||||||
| 3 | 0,2 | 3 | 0,7 | ||||||||
| 4 | 0,5 | 4 | 0,8 | ||||||||
| 5 | 0,6 | 5 | 0,4 | ||||||||
| 6 | 0,4 | 6 | 0,3 | ||||||||
| 7 | 0,2 | 7 | 0,5 | ||||||||
| 8 | 0,4 | 8 | 0,6 | ||||||||
| 9 | 0,3 | 9 | 0,4 | ||||||||
| 10 | 10 | 0,5 | |||||||||
| Altura média | 0,375 |
Altura média | 0,55 |
Altura média | Altura média | Altura média | Altura média | ||||
Nota: Os valores relativos à altura média das plantas germinadas têm em consideração um maior número de sementes germinadas do que aquelas que estão consideradas na tabela
Número e altura de plantas germinadas ao fim de 12 dias
| 0 Gy | 41 Gy | 90 Gy | 117 Gy | 254 Gy | ____ Gy | ||||||
| n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) |
| 1 | 3,5 | 1 | 3,6 | 1 | 2,4 | 1 | 1,8 | ||||
| 2 | 3,4 | 2 | 3,3 | 2 | 2,2 | 2 | 0,5 | ||||
| 3 | 3,4 | 3 | 3,2 | 3 | 2,3 | 3 | 0,8 | ||||
| 4 | 2,9 | 4 | 2,9 | 4 | 1,5 | ||||||
| 5 | 3,1 | 5 | 3,0 | 5 | 0,8 | ||||||
| 6 | 3,0 | 6 | 3,7 | 6 | 1,3 | ||||||
| 7 | 2,7 | 7 | 3,5 | 7 | 1,6 | ||||||
| 8 | 2,9 | 8 | 3,8 | 8 | 2,0 | ||||||
| 9 | 3,1 | 9 | 3,9 | 9 | 2,4 | ||||||
| 10 | 3,6 | 10 | 2,9 | ||||||||
| Altura média | 3,04 | Altura média | 2,76 | Altura média | 1,76 | Altura média | 1,03 | Altura média | Altura média | ||
Nota: Os valores relativos à altura média das plantas germinadas têm em consideração um maior número de sementes germinadas do que aquelas que estão consideradas na tabela.
Número e altura de plantas germinadas ao fim de 15 dias
| 0 Gy | 41 Gy | 90 Gy | 117 Gy | 254 Gy | ____ Gy | ||||||
| n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) | n.º | altura (cm) |
| 1 | 6,7 | 1 | 5,0 | 1 | 2,7 | 1 | 2,1 | ||||
| 2 | 5,7 | 2 | 4,1 | 2 | 3,7 | 2 | 2,2 | ||||
| 3 | 6,0 | 3 | 3,9 | 3 | 5,4 | 3 | 2,4 | ||||
| 4 | 6,1 | 4 | 4,7 | 4 | 5,0 | 4 | 4,5 | ||||
| 5 | 5,9 | 5 | 5,6 | 5 | 4,6 | 5 | 3,8 | ||||
| 6 | 5,8 | 6 | 6,3 | 6 | 4,3 | 6 | 4,8 | ||||
| 7 | 5,0 | 7 | 6,5 | 7 | 3,8 | 7 | 3,3 | ||||
| 8 | 6,0 | 8 | 5,9 | 8 | 5,3 | 8 | 3,0 | ||||
| 9 | 6,1 | 9 | 6,0 | 9 | 4,5 | 9 | 0,6 | ||||
| 10 | 6,1 | 10 | 6,3 | 10 | 5,3 | ||||||
| Altura média | 4,96 | Altura média | 5,47 | Altura média | 3,22 | Altura média | 2,97 | Altura média | Altura média | ||
Nota: Os valores relativos à altura média das plantas germinadas têm em consideração um maior número de sementes germinadas do que aquelas que estão consideradas na tabela
6 - Presença de Radão na Atmosfera
Gráfico do número de contagens em função tempo
7 - Balões Radioactivos
Gráfico do número de contagens em função tempo
8 - Amostras de Materiais Retirados da "Casa do Radão"
Gráfico do número de contagens em função tempo
Experiências Avançadas
1 - Variação da Taxa de Contagens com Distância
| Distância (cm) | Contagens | Contagens-fundo |
Gráfico do número de contagens em função da distância
2 - Estudo da Atenuação da Radiação Gama na Matéria
Radiação de fundo=
N.º de contagens em função da espessura de diferentes materiais
| Espessura (cm) | Alumínio | Ferro | Chumbo |
| 0 | |||
| µ (cm-1) |
Gráfico do número de contagens em função da espessura
Written at: 27. October 2008 by radao

Home
Search
Login