Nome
Expert Suport to BERM & RADEM units
Código
ESA: 4000137865/22/ES/JD
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 75000
Apoio financeiro da UE
€ 0.00
Apoio financeiro da UE
€ 0.00
Datas
Aprovação
Início
2022-04-01
Fim
2025-03-31
Publicações
Monitoring of Solar Energetic Particles and Cosmic Rays with the RADEM instrument onboard the ESA JUICE mission | International Conference Proceedings | accepted |
The BepiColombo Environment Radiation Monitor, BERM | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Apresentações
BERM and RADEM: two Radiation Monitors in the Heliosphere | Oral presentation in international conference |
Espaço: Para o infinito e mais além mas em segurança! | Outreach seminar |
Expert support to BERM & RADEM units on board BepiColombo and JUICE spacecraf | Oral presentation in collaboration meeting |
Expert support to BERM & RADEM units on board BepiColombo and JUICE spacecraft | Oral presentation in collaboration meeting |
First Analysis of Solar Energetic Particles with the BepiColombo Radiation Monitor (BERM) | Oral presentation in international conference |
JUICE: a missão Europeia a Jupiter e às suas luas geladas | Student presentation in advanced training event |
Para o Infinito e mais além mas em segurança! | Outreach seminar |
Para o Infinito e Mais além mas em Segurança! | Outreach seminar |
Para o Infinito e mais além mas em Segurança! | Outreach seminar |
Para o Infinito e mais além mas em Segurança! | Outreach seminar |
Para o Infinito e mais Além mas em Segurança! | Outreach seminar |
Para o Infinito e mais além mas em Segurança! | Outreach seminar |
PARA O INFINITO E MAIS ALÉM MAS EM SEGURANÇA! | Outreach seminar |
PARA O INFINITO E MAIS ALÉM MAS EM SEGURANÇA! - LIP | Outreach seminar |
RADEM JUICE Spectrometers Data Analysis and Calibration Review preparation | Poster presentation in national or international meeting |
Radiation environment in space | Oral presentation in advanced training events |
Radiation environment in space | Oral presentation in advanced training events |
Space Radiation Environment & Effects | Oral presentation in national or international meeting |
Women in Astroparticle Physics | Oral presentation in national or international meeting |
Teses
Flight data analysis of the BERM radiation monitor aboard the BepiColombo mission to Mercury | ||
Flight data analysis of the BERM radiation monitor aboard the BepiColombo mission to Mercury | ||
Launching the Radiation Hard Electron Monitor aboard the ESA JUICE mission |
Equipa
Bernardo António Neto Gomes Baptista Tomé |
Carlota Patrícia Donga Cardoso |
Francisca Ferreira Santos |
Maria Luisa Ferreira da Gama Velho Arruda |
Patrícia Carla Serrano Gonçalves |
Pedro Jorge dos Santos de Assis |