Co-financiado por:


Nome
LHC-SND_Participação na experiência SND@LHC do CERN
Código
CERN/FIS-INS/0028/2021
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 40000
Apoio financeiro da UE
€ 0.00
Apoio financeiro da UE
€ 40.000
Datas
Aprovação
Início
2022-03-04
Fim
2024-03-03
Reconhecimentos
Versão Extensa: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto CERN/FIS-INS/0028/2021
Versão Resumida: OE,FCT-Portugal, CERN/FIS-INS/0028/2021
Publicações
SND@LHC: The Scattering and Neutrino Detector at the LHC | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Apresentações
Data analysis and fitting tutorial | Oral presentation in advanced training events |
Distinguishing decay processes for Heavy Neutral Leptons with Machine Learning at SHiP | Student presentation in advanced training event |
First studies with SND@LHC | Student presentation in advanced training event |
Flavour Anomalies at LHC | Oral presentation in advanced training events |
Intrabar SiPM Time Alignment on the Upstream Muon System and Veto System | Oral presentation in national or international meeting |
Introduction to LHC Physics | Oral presentation in advanced training events |
Measurement of Collider Neutrinos with the SND@LHC Experiment | Student presentation in advanced training event |
Muon flux monitoring in different angular regions | Oral presentation in national or international meeting |
Muon flux monitoring in different angular regions (update) | Oral presentation in collaboration meeting |
New Physics with Machine Learning, Hands-on Tutorial | Oral presentation in advanced training events |
Particle detectors | Oral presentation in advanced training events |
Shifter report | Oral presentation in collaboration meeting |
Shifter report | Oral presentation in collaboration meeting |
Shifter report | Oral presentation in collaboration meeting |
SHiP & SND@LHC | Oral presentation in national or international meeting |
SND@LHC Control Room at CERN | Oral presentation in collaboration meeting |
Status of sRPC telescope | Oral presentation in collaboration meeting |
Status of sRPC telescope | Oral presentation in collaboration meeting |
Time alignment for US and Veto | Oral presentation in collaboration meeting |
Towards Intrabar SiPM Time Alignment on the Upstream Muon System | Oral presentation in national or international meeting |
Teses
Measurement of Collider Neutrinos with the SND@LHC Experiment | ||
Neutrino detection at the LHC |
Equipa
Alberto Blanco Castro |
Cristóvão Fernandes Vilela |
Guilherme Machado Santos Soares |
Henrique de Sousa Santos |
João Pedro de Carvalho Saraiva |
Luís Alberto Vieira Lopes |
Maria Paula Frazão Bordalo e Sá |
Nuno Teotónio Viegas Guerreiro Leonardo |
Paulo Jorge Ribeiro da Fonte |
Sérgio Eduardo de Campos Costa Ramos |