Co-financiado por:


Nome
THbridgeEXP-II_A ponte entre Teoria e Experiência: Fenomenologia de Colisionadores (II)
Código
CERN/FIS-PAR/0032/2021
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 80000
Apoio financeiro da UE
€ 0.00
Apoio financeiro da UE
€ 80.000
Datas
Aprovação
Início
2022-07-01
Fim
2024-06-30
Reconhecimentos
Versão Extensa: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto CERN/FIS-PAR/0032/2021
Versão Resumida: OE,FCT-Portugal, CERN/FIS-PAR/0032/2021
Publicações
Status of NNLO QCD corrections for process with one or more jets in the final state at the LHC | International Conference Proceedings | published |
Exploring parameter spaces with artificial intelligence and machine learning black-box optimization algorithms | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Flavour-Changing Neutral Scalar Interactions of the Top Quark | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Heavy quarks and jets as probes of the QGP | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Impact of jet-production data on the next-to-next-to-leading-order determination of HERAPDF2.0 parton distributions | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Improved background subtraction and a fresh look at jet sub-structure in JEWEL | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Jet rapidity distributions and jet-jet correlation functions | International Conference Proceedings | published |
Jets and Jet Substructure at Future Colliders | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Medium-induced radiation with vacuum propagation in the pre-hydrodynamics phase | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Medium-induced radiation with vacuum propagation in the pre-hydrodynamics phase | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Multiparticle production in proton-nucleus collisions beyond eikonal accuracy | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
NNLO interpolation grids for jet production at the LHC | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
On the conformal spin dependence of the perturbative QCD vacuum singularity | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
On the polarization of the non-prompt contribution to inclusive J/psi production in pp collisions | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Parton cascades at DLA: the role of the evolution variable | International Conference Proceedings | submitted |
The Forward Physics Facility at the High-Luminosity LHC | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Apresentações
Machine learning as a tool for high energy physics | Seminar |
Machine learning as a tool for particle physics in collider experiments | Seminar |
Teses
Collider and astrophysical constraints to little Higgs models | ||
Disentangling and Quantifying Jet-Quenching With Generative Deep Learning | ||
Formal and phenomenological studies in the high energy limit of QCD |
Equipa
André Carvalho Martins Barreta Cordeiro |
Carlos Lourenço |
Dario Vaccaro |
Fernando Abreu Rocha de Souza |
Grigorios Chachamis |
Guilherme Luís de Sousa Fialho Guedes |
João Miguel Martins da Silva |
João Nuno Ramalho Gonçalves Pires |
João Pedro de Arruda Gonçalves |
José Guilherme Teixeira de Almeida Milhano |
José Santiago Perez |
Liliana Marisa Cunha Apolinário |
Mariana Henriques de Araújo |
Miguel Correia dos Santos Crispim Romão |
Mikael Rodriguez Chala |
Nuno Filipe da Silva Fernandes de Castro |
Pablo Guerrero Rodriguez |
Pietro Faccioli |