Co-financiado por:


Nome
UHECR@Auger_UHECR Physics with the Pierre Auger Observatory
Código
CERN/FIS-PAR/0020/2021
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 70000
Apoio financeiro da UE
€ 0.00
Apoio financeiro da UE
€ 70.000
Datas
Aprovação
Início
2021-10-01
Fim
2023-09-30
Reconhecimentos
Versão Extensa: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto CERN/FIS-PAR/0020/2021
Versão Resumida: OE,FCT-Portugal, CERN/FIS-PAR/0020/2021
Publicações
A Catalog of the Highest-Energy Cosmic Rays recorded during Phase I of Operation of the Pierre Auger Observatory | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Arrival Directions of Cosmic Rays above 32 EeV from Phase One of the Pierre Auger Observatory | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Proton-proton interactions at Highest Energies: the Grey-Disk and the Core-Corona models | Article in international journal (with direct contribution from team) | submitted |
The Muon Puzzle in cosmic-ray induced air showers and its connection to the Large Hadron Collider | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Universality of the muon component of extensive air showers | Article in international journal (with direct contribution from team) | submitted |
Apresentações
Enhanced Searches with the Pierre Auger Observatory in the Era of Multi-messenger Astrophysics | Student presentation in advanced training event |
Jorge Dias de Deus (1941-2021) : Science in the Republic | Oral presentation in national or international meeting |
Muon measurements with the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in international conference |
Astroparticle Physics | Oral presentation in advanced training events |
Charm (D_s) production in SIBYLL | Oral presentation in collaboration meeting |
Development of an International Masterclass with the public data of the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in international conference |
Enhanced Searches with the Pierre Auger Observatory in the Era of Multi-messenger Astrophysics | Student presentation in advanced training event |
International Masterclass with the public data of the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in collaboration meeting |
Muon enhancement ad extremum in Sibyll | Oral presentation in international conference |
New Masterclass activity with the public data of the Pierre Auger Observatory (1 | Oral presentation in collaboration meeting |
Observing and modelling the Universe: from the XIX to the XXI century | Oral presentation in advanced training events |
Proposal for Auger Masterclasses at IPPOG | Oral presentation in collaboration meeting |
Search for point-sources of neutrals through space-time autocorrelations | Oral presentation in collaboration meeting |
SIBYLL | Oral presentation in national or international meeting |
Status of hadronic interaction models in C8 | Oral presentation in national or international meeting |
Summary on the Air Shower Physics task activities | Oral presentation in collaboration meeting |
UHE hadronic interactions in air showers, Sibyll and the muon puzzle | Oral presentation in international conference |
Virtual Reality goggles by LIP 3D | Oral presentation in collaboration meeting |
Teses
Enhanced Searches with the Pierre Auger Observatory in the Era of Multi-messenger Astrophysics | ||
Impact of Quark-Gluon Plasma in Extensive Air Showers | ||
Measurement of the number of muons in high occupancy MARTA stations | ||
Multi-messenger physics with the Pierre Auger Observatory and SWGO | ||
Study of hadronic interactions through the muon component of inclined extensive air showers with the Pierre Auger |
Equipa
Beatriz Franco Faustino Artur |
Bernardo António Neto Gomes Baptista Tomé |
Catarina de Abreu Felgueiras |
Felix Riehn |
Liliana Marisa Cunha Apolinário |
Luís Miguel Domingues Mendes |
Maria Alexandra Lima Fernandes |
Maria Catarina Ferreira do Espírito Santo |
Mário João Martins Pimenta |
Miguel Alexandre Jesus da Silva Martins |
Miguel António Freitas Ferreira |
Mílton Correia de Freitas |
Pedro Jorge dos Santos de Assis |
Pedro Moraes Salgueiro Teixeira de Abreu |
Pedro Valdez Machado de Jesus Costa |
Raul Cambraia Lopes Sarmento Pereira |
Ruben Maurício da Silva Conceição |