Co-financiado por:


Nome
Participation in the LUX-ZEPLIN experiment
Código
PTDC/FIS-PAR/2831/2020
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 249948
Apoio financeiro da UE
€ 0.00
Apoio financeiro da UE
€ 249.948
Datas
Aprovação
Início
2021-06-01
Fim
2024-05-31
Publicações
A machine learning-based methodology for pulse classification in dual-phase xenon time projection chambers | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Improving sensitivity to low-mass dark matter in LUX using a novel electrode background mitigation technique | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Projected sensitivity of the LUX-ZEPLIN experiment to the two neutrino and neutrinoless double beta decays in Xe-134 | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Apresentações
À procura da Matéria Desconhecida | Outreach seminar |
Background model and science reach of the LUX-ZEPLIN (LZ) experiment | Poster presentation in international conference |
Conditions database overview | Oral presentation in collaboration meeting |
DAQ overview, data structure and data reduction | Oral presentation in collaboration meeting |
DAQ/Online tutorial”, Live Demonstration of the Underground Performance Monitor (UPM) | Oral presentation in collaboration meeting |
Dark Matter: Evidence, candidates and detection | Seminar |
Data Analysis towards SR2 | Oral presentation in collaboration meeting |
Energy Resolution of LZ detector to High Energy Electron Recoils | Oral presentation in international conference |
Energy Resolution of the LZ detector to High Energy Electronic Recoils | Oral presentation in international conference |
First Results of the LUX-ZEPLIN Dark Matter Experiment | Oral presentation in national or international meeting |
FPGA, trigger and camera timing, synchronization, event selection | Oral presentation in collaboration meeting |
High energy ER group | Oral presentation in collaboration meeting |
Neutrino physics in LUX-ZEPLIN (LZ) | Poster presentation in international conference |
Neutrino physics with the LUX-ZEPLIN Detector | Poster presentation in international conference |
Neutrinoless Double Beta Decay | Oral presentation in collaboration meeting |
Rare event searches in the LUX-ZEPLIN dark matter experiment | Seminar |
Rates at the UPM | Oral presentation in collaboration meeting |
Research Opportunities in LZ | Oral presentation in advanced training events |
Searching in the dark:in the hunt for WIMPs | Oral presentation in international conference |
Sensitivity of the LUX-ZEPLIN experiment to rare Xenon decays | Oral presentation in international conference |
Sensitivity to neutrinoless double beta decay of 136Xe with a third generation TPC dark matter experiment | Poster presentation in international conference |
Status of the LUX-ZEPLIN (LZ) experiment | Oral presentation in international conference |
The MIGDAL experiment: towards the first observation of the Migdal effect | Poster presentation in international conference |
The nervous system of the LUX-ZEPLIN detector | Oral presentation in advanced training events |
Towards High Energy Searches | Oral presentation in collaboration meeting |
Using two-phase xenon detectors to search for Dark Matter | Seminar |
XLZD: Towards a Global Rare Event Observatory | Oral presentation in national or international meeting |
Teses
Data processing and Human Machine Interface for the monitoring and control system of LZ dark matter experiment | ||
Design and optimisation of a xenon TPC with SiPM readout for neutrinoless double beta decay studies | ||
Object/Human Detection and Follow Me | ||
Optimisation of the vertical separation of multiple scatter events in the LZ detector with applications in the sensitivity to the 0𝝂2β decay of Xe-136 | ||
Redes neuronais para deteção de objetos no contexto de navegação natural | ||
Searches for neutrino and neutrino less 2EC decay modes in Xe-124 with the LZ detector |
Equipa
Albert Baker |
Alexandre Miguel Ferreira Lindote |
Carlos André Mendes de Almeida Roxo |
Carlos Tiago Neto |
Cláudio Frederico Pascoal da Silva |
David Alexandre Mendes Carreira |
Diogo S. Gorgulho |
Elias Lopez Asamar |
Fátima Sofia Monteiro Alcaso |
Francisco Filipe Bento Neves |
Francisco Gameiro Casalinho |
Francisco Pais |
Gonçalo Ivo |
Guilherme Pinheiro Pereira |
Helmut Wolters |
Henrique Daniel Galvão Martins Almeida |
José Lopes Pinto da Cunha |
Kai Jenkins |
Maria Isabel Silva Ferreira Lopes |
Paulo Alexandre Brinca Costa Brás |
Paulo Jorge Ruivo Pires |
Sandro Miguel Ribeiro Saltão |
Susana Raquel Fonseca Castanheira |
Tiago Miguel Mendes Martins |
Vladimir Solovov |