Co-financiado por:
Nome
AugerEnhance_Upgrade of the measuring capabilities of the Pierre Auger Observatory
Código
CERN/FIS-PAR/0012/2021
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 135,000.00
Apoio financeiro da UE
Financiamento p/ LIP
€ 0.00
€ 135,000.00
Apoio financeiro público Nacional
€ 135000
Datas
Aprovação
Início
2021-10-01
Fim
2023-12-31
Reconhecimentos
Versão Extensa: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto CERN/FIS-PAR/0012/2021
Versão Resumida: OE,FCT-Portugal, CERN/FIS-PAR/0012/2021
Publicações
| A Catalog of the Highest-Energy Cosmic Rays recorded during Phase I of Operation of the Pierre Auger Observatory | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| Arrival Directions of Cosmic Rays above 32 EeV from Phase One of the Pierre Auger Observatory | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| Demonstrating Agreement between Radio and Fluorescence Measurements of the Depth of Maximum of Extensive Air Showers at the Pierre Auger Observatory | Article in international journal (with direct contribution from team) | accepted |
| Ground observations of a space laser for the assessment of its in-orbit performance | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| Outdoor systems performance and upgrade | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Apresentações
| Jorge Dias de Deus (1941-2021) : Science in the Republic | Oral presentation in national or international meeting |
| Muon measurements with the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in international conference |
| Auger - Recent results and Highlights | Oral presentation in international conference |
| Calibrations at Auger: Paving the Future | Oral presentation in national or international meeting |
| Development of an International Masterclass with the public data of the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in international conference |
| Highlights from the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in international conference |
| International Masterclass with the public data of the Pierre Auger Observatory | Oral presentation in collaboration meeting |
| International Masterclasses as part of the Pierre Auger Observatory program of Outreach and Education | Oral presentation in international conference |
| MARTA status and plans : Gianni and Peter Mazur Setups | Oral presentation in collaboration meeting |
| Muography of a water-Cherenkov detector of the Pierre Auger Observatory | Student presentation in advanced training event |
| New Masterclass activity with the public data of the Pierre Auger Observatory (1 | Oral presentation in collaboration meeting |
| Observing and modelling the Universe: from the XIX to the XXI century | Oral presentation in advanced training events |
| Proposal for Auger Masterclasses at IPPOG | Oral presentation in collaboration meeting |
| RPC Gianni Navarra UUB Measurements | Oral presentation in collaboration meeting |
| Sensitivity of the SSD-MARTA station to EAS particle energy distributions | Oral presentation in collaboration meeting |
| Status report of MARTA | Oral presentation in collaboration meeting |
| The MARTA project in AugerPrime : RPCs to detect muons in the Pampa | Oral presentation in national or international meeting |
| Virtual Reality goggles by LIP 3D | Oral presentation in collaboration meeting |
Teses
| Enhanced Searches with the Pierre Auger Observatory in the Era of Multi-messenger Astrophysics | ||
| Measurement of the number of muons in high occupancy MARTA stations | ||
| Raios Cósmicos: desenvolvimento de módulos de divulgação através de design participativo | ||
| Study of hadronic interactions through the muon component of inclined extensive air showers with the Pierre Auger | ||
| Tomografia de Muões com RPCs na Mina do Lousal |
Equipa
| Bernardo António Neto Gomes Baptista Tomé |
| José Carlos Fernandes Nogueira |
| Luís Alberto Vieira Lopes |
| Luís Filipe Pereira Franco Afonso |
| Luís Miguel Domingues Mendes |
| Magda Mendes Duarte |
| Maria Alexandra Lima Fernandes |
| Mário João Martins Pimenta |
| Miguel Alexandre Jesus da Silva Martins |
| Miguel António Freitas Ferreira |
| Mílton Correia de Freitas |
| Patrícia Carla Serrano Gonçalves |
| Pedro Jorge dos Santos de Assis |
| Pedro Manuel Machado Teixeira |
| Pedro Moraes Salgueiro Teixeira de Abreu |
| Raul Cambraia Lopes Sarmento Pereira |
| Ruben Maurício da Silva Conceição |
| Sofia Andringa Dias |
