Co-financiado por:
Nome
Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain
Código
871158-AHEAD 2020
Entidade Beneficiária
LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas
Sumário do Projecto
...
Suporte sob
Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção
...
Financiamento
Custo total elegível
€ 30,000.00
Apoio financeiro da UE
Financiamento p/ LIP
€ 30,000.00
€ 30,000.00
Apoio financeiro público Nacional
€ 0¤
Datas
Aprovação
Início
2020-03-02
Fim
2024-12-01
Publicações
| All-sky Medium Energy Gamma-ray Observatory eXplorer mission concept | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| All-Sky-ASTROGAM - The MeV Gamma-Ray Companion to Multimessenger Astronomy | International Conference Proceedings | published |
| AMEGO-X Mission Overview | International Conference Proceedings | published |
| ASTENA’s Polarimetric Prospects | International Conference Proceedings | accepted |
| Gamma-ray Astrophysics in the MeV Range The ASTROGAM Concept and Beyond | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
| Polarimetry With a Multilayer CdTe Prototype for Soft Gamma-Ray Astrophysics | Article in international journal (with direct contribution from team) | published |
Apresentações
| ANTAEUS: Fases do projeto | Outreach seminar |
| Aquecimento Global | Outreach seminar |
| ASTENA’s Polarimetric Prospects | Poster presentation in international conference |
| Central Nuclear de Zaporijjia: Riscos e Desafios no contexto da Guerra da Ucrânia | Seminar |
| Como Ser Astronauta | Outreach seminar |
| Como Ser Astronauta | Outreach seminar |
| Como ser astronauta | Seminar |
| Como ser Astronauta | Outreach seminar |
| Da Terra à Lua | Outreach seminar |
| Energia Nucleara Guerra e o Futuro | Outreach seminar |
| Gamma-ray spectro-polarimetry with a Laue optics balloon payload | Oral presentation in international conference |
| i-Astro group activities | Oral presentation in national or international meeting |
| Preliminary Mission Design of CubeSat for High Energy Astrophysics Polarimetry | Oral presentation in international conference |
| Stratospheric polarimetry with cadmium telluride array | Oral presentation in international conference |
| STRATOSPOLCA: Experiência num Balão Atmosférico | Outreach seminar |
| STRATOSPOLCA: STRATOSpheric POLarimetry with Cadmium telluride Array | Poster presentation in international conference |
| STRATOSPOLCA:STRATOSpheric POLarimetry with Cadmium Telluride Array | Seminar |
| Escola de Verão - 'Como ser Astronauta' | Outreach Event | 2021-07-19 / 2021-07-20 |
Teses
| Análise dos registos de TGFs no espaço e a sua implicação no processo de emissão nas nuvens comulonimbus | ||
| Deteção de Flashes de Raios-gama Terrestres para a Segurança Aérea | ||
| From the Concept to Development of Astrophysics Payloads for Gamma Radiation Studies | ||
| Gamma-ray Polarization in BL Lac Objects with AMEGO | ||
| Investigation of inorganic scintillator detectors with photodiode readout | ||
| Polarimetry for High Energy Astrophysics | ||
| Study of noble gases mixtures characteristics as a detection medium |
Equipa
| Alessandro de Angelis |
| Alexandre Manuel da Fonseca Trindade |
| André Filipe Graça Neves |
| Bárbara Matos |
| Bruna Frade Jorge |
| Carolina Martins Mezes |
| Henrique da Fonseca Alves Gaspar |
| Henrique Neves |
| Joana Pires Morgado Fernandes Pereira |
| Jorge Manuel Maia Pereira |
| Luís José Maia amoreira |
| Maria Filomena de Osório Pinto dos Santos Figueiredo |
| Miguel Fernandes Moita |
| Rui Miguel Curado da Silva |
