2021-05-13T00:00:08.336801;     4     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 31.02 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:01:08.624533;     4     3     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.0 0.0 31.02 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:02:08.544566;     3     2     8    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.0 0.0 31.02 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:03:08.465127;     5     5     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.02 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:04:08.394462;     3     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.7 0.7 0.4 0.0 0.0 31.06 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:05:08.375651;     3     2     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.8 0.7 0.7 0.4 0.0 0.0 31.06 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:06:08.654344;     3     4     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.0 0.0 31.10 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:07:08.574711;     0     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.0 0.0 31.09 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:08:08.505395;     4     3     9     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.0 0.0 31.05 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:09:08.426048;     4     2    11     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.0 0.0 31.09 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:10:08.395105;     2     3     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.09 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:11:07.914530;     4     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.13 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:12:08.834705;     3     2     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.21 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:13:08.755322;     3     2     8     5  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.25 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:14:08.675158;     2     2     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.25 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:15:08.644770;     3     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.8 0.5 0.0 0.0 31.25 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:16:07.935358;     3     2     9     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.0 0.0 31.28 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:17:08.934456;     3     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.0 0.0 31.28 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:18:08.855134;     3     1     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 31.36 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:19:08.774421;     4     5     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 31.44 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:20:08.754516;     2     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 31.44 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:21:08.244677;     3     3     8    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 31.47 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:22:08.165174;     3     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.7 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 31.47 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:23:08.084580;     5     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 31.47 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:24:08.005612;     2     2     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 31.47 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:25:07.974248;     2     3     8     0  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 31.44 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:26:08.474898;     1     0     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 31.44 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:27:08.395489;     4     2     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.8 0.6 0.6 0.5 0.3 0.0 0.0 31.44 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:28:08.315209;     2     2    11     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.0 0.0 31.41 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:29:08.234316;     3    -1     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.41 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:30:08.204310;     3     3     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.41 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:31:08.491095;     3     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0 31.49 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:32:08.415178;     2     2     9     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.57 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:33:08.334553;     0     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.57 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:34:08.255626;     1     3     9     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.57 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:35:08.225017;     3     2     9     7  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.57 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:36:08.524578;     3     3     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.60 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:37:08.445063;     3     3     8     4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.60 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:38:08.374902;     3     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 31.64 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:39:08.304376;     3     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 31.67 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:40:08.285068;     3     2     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 31.71 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:41:08.574775;     3     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 31.71 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:42:08.494703;     2     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 31.67 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:43:08.415356;     3     4    11    -6  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 31.67 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:44:08.334613;     6     3     9     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 31.71 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:45:08.305187;     4     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 31.71 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:46:08.654595;     3     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 31.70 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:47:08.575282;     3     3     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 31.67 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:48:08.495406;     3     4     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 31.67 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:49:08.414643;     3     3     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 31.67 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:50:08.394959;     2     2     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 31.71 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:51:08.674807;     3     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 31.74 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:52:08.604841;     3     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 31.74 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:53:08.535530;     2     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.0 0.0 31.73 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:54:08.455177;     3     3     6     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 31.73 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:55:08.425711;     4     3     9     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 31.76 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:56:07.945157;     3     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 31.79 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:57:08.864867;     3     1     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 31.89 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:58:08.786090;     3     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 31.95 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-13T00:59:08.704135;     3     3     7     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 31.93 128.8 0.0 118.9  861 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
