2021-05-08T00:00:08.586197;     2     2     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:01:08.875475;     7     1     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:02:08.795250;     0     2     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:03:08.714851;     3     2     8    -1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:04:08.635179;     2     2     8    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:05:08.605068;     3     0     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:06:08.105327;     3     2    10     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:07:08.034728;     3     3     7     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:08:07.954124;     2     3    10     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:09:08.885334;     3     3     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  866 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:10:08.854291;     3     3     7     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:11:08.144842;     2     2     7     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.0 0.0 31.92 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:12:08.065315;     4     6     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:13:07.985009;     4     2     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:14:07.905051;     3     0    12     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:15:08.875163;     3     1    11     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:16:08.154628;     3     5    10     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  866 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:17:08.165433;     3     2    11     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.96 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:18:08.085597;     3     2     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:19:08.005704;     4     4     9     4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:20:07.979140;     1     2     6     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:21:08.485280;     3     2     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:22:08.404838;     3     2     7     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:23:08.334556;     3     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:24:08.254661;     3     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:25:08.224723;     3     3     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:26:08.504636;     3     2     6     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:27:08.425309;     3     4     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:28:08.344609;     4     3     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:29:08.264450;     4     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:30:08.234672;     3     4     9     4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:31:08.514607;     4     4     9     0  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:32:08.435353;     3     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.0 0.0 31.94 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:33:08.354384;     4     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:34:08.275336;     3     2     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:35:08.244879;     4     7     7     6  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:36:08.524928;     4     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:37:08.444354;     2     2    10     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:38:08.364637;     4     3     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.0 0.0 31.97 128.8 0.0 118.9  862 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:39:08.284923;     1     2     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.1 1.0 0.8 0.0 0.0 32.01 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:40:08.255025;     4     2     6     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 32.01 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:41:08.545191;     3     3     9     0  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 32.01 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:42:08.475337;     3     4     9     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:43:08.398915;     3     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:44:08.324982;     2     3     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:45:08.294420;     3     3    10     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:46:08.584915;    -2     2     9     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:47:08.504932;     4     3    10     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:48:08.425323;     1     3     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:49:08.345472;     3     1     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:50:08.315331;     3     3     9     0  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:51:08.605351;     2     2     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:52:08.524630;     4     2     8    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:53:08.444481;     3     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:54:08.364977;     4     3     8     3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:55:08.345309;     3     0     8     1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.0 0.0 31.99 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:56:08.865154;     4     5     9     0  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.0 0.0 32.02 128.8 0.0 118.9  863 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:57:08.785512;    -1     3     9    -1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.7 0.8 0.5 0.0 0.0 32.05 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:58:08.705175;     3    -4     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 1.0 0.9 0.7 0.7 0.4 0.0 0.0 32.05 128.8 0.0 118.9  864 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2021-05-08T00:59:08.625118;     2     3     8     2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 0.9 0.8 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 32.08 128.8 0.0 118.9  865 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
