2015-05-20T00:00:13.960464;Done!! 
2015-05-20T00:00:13.961639;LIP Power HV:> 2015-05-20T00:01:07.891129;#PMT 0 
2015-05-20T00:01:07.892333;     0     0     7    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 5.9 6.0 6.0 6.5 7.0 0.0 0.0 76.99 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:02:08.815276;     3     1     6    -1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 0.0 0.0 77.20 128.8 0.0 118.9  856 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:03:08.735747;     0    -1     5    -3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.1 6.0 6.5 7.0 7.0 0.0 0.0 77.40 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:04:08.654827;     2    -2     7    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.2 6.0 6.5 7.0 7.0 0.0 0.0 77.56 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:05:08.574853;     1     0     7    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.3 6.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 77.68 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:06:08.500309;     1     1     7    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.3 6.0 7.0 7.5 7.5 0.0 0.0 77.86 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:07:08.414799;     1     0     8    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.4 6.5 7.0 7.5 7.5 0.0 0.0 78.05 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:08:08.334785;     1    -2     6    -3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 0.0 0.0 78.27 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:09:08.254363;     1     0     6    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 78.43 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:10:08.174797;     0     0     8    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.6 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 78.62 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:11:08.075315;     1     0     6    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.7 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 78.78 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:12:08.015546;     1     0     6     0  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.7 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 78.91 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:13:07.930149;     1     0     5    -6  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.7 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 79.02 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:14:08.845294;     1     1     7    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.8 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 79.14 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:15:08.895281;     2     0     6    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.8 6.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 79.22 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:16:08.824123;     2     4     6    -1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.8 6.5 7.5 8.0 7.5 0.0 0.0 79.25 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:17:08.815352;     2    -1     7    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.8 7.0 7.5 8.0 7.5 0.0 0.0 79.30 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:18:09.977683;     2    -1     7    -5  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.8 7.0 7.5 8.0 7.5 0.0 0.0 79.38 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:18:09.978917; CurrentSeinto00n
2015-05-20T00:19:07.913604;   518   988  -478  1278  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.9 7.0 7.5 8.0 7.5 0.0 0.0 79.46 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:20:08.844084;  1523   493 -1492   933  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.9 7.0 7.5 8.0 8.0 0.0 0.0 79.59 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:21:08.765857;  2487   704 -2419  1017  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 6.9 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 79.72 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:22:08.685861;  3488   641 -3451  1002  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 79.91 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:23:08.615678;  4488   641 -4444  1003  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.03 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:24:08.534951;  5017    54 -4975    66  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.03 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:25:08.455276;  5021    37 -4977    43  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.05 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:26:08.371876;  5023    67 -4977    72  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.10 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:27:08.355426;  5025    31 -4979    30  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.16 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:28:08.702498;  3545 -1358 -3534 -2133  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.24 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:29:08.633671;  1238 -1204 -1516 -1490  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.35 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:30:08.565812;   330  -320  -619  -611  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.48 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:31:08.545521;   117  -113  -256  -253  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.56 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:32:08.465426;    50   -53  -107  -113  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.66 128.8 0.0 118.9  859 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:33:08.385960;    26   -25   -46   -52  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.71 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:34:08.315292;    16   -12   -19   -29  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.77 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:35:08.235821;    10    -8    -8   -16  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.85 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:36:08.156050;     6    -4    -2   -11  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.91 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:37:08.075038;     4    -4     0    -7  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 80.98 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:38:07.995455;     4    -3     2    -7  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.07 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:39:07.915602;     4    -2     2    -5  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.14 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:40:08.816015;     3    -2     3    -5  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.22 128.8 0.0 118.9  859 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:41:08.744875;     4     0     5    -4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.32 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:42:08.714675;     5    -2     3    -4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.25 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:43:07.975823;     3    -1     4    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.14 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:44:07.905851;     3     1     6    -4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.07 128.8 0.0 118.9  858 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:45:08.814832;     2    -1     5    -4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.07 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:46:08.734908;     3    -2     8    -3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.12 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:47:08.656081;     3    -2     6    -1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.20 128.8 0.0 118.9  859 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:48:08.576071;     3    -1     5    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.38 128.8 0.0 118.9  859 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:49:08.495714;     3    -1     6    -4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.38 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:50:08.425027;     3    -1     5    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.41 128.8 0.0 118.9  856 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:51:08.325048;     3     1     8    -1  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.46 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:52:08.244858;     2    -1     7    -4  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.52 128.8 0.0 118.9  859 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:53:08.165766;     3     1     6    -3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.52 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:54:08.265961;     3    -2     6    -2  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.52 128.8 0.0 118.9  859 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:55:08.225283;     1    -1     6    -3  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.52 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:56:08.152495;   640   698  -594   932  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.52 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:57:08.133079;  1627   629 -1520   885  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.49 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:58:08.415273;  2586   682 -2542  1048  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.52 128.8 0.0 118.9  857 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
2015-05-20T00:59:08.335863;  3581   634 -3545  1001  FF-FF-FF-FF-FF-FF |D1: 7.1 7.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 81.54 128.8 0.0 118.9  856 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D2: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097 FF-FF-FF-FF-FF-FF |D3: 128.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.99 128.8 0.0 118.9 3097
