Programa Nacional de Re-equipamento Científico
Entidade Gestora e Financiadora do Programa Nacional de Re-equipamento Científico (PNRC): FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia;
Referência do Projecto: REEQ/321/FIS/2005
Este projecto centrou-se no reequipamento de diversas unidades de investigação com a aquisição, sobretudo, de sistemas de aquisição de dados. Destaca-se a aquisição de diversos sensores ópticos, electrónica associada e equipamentos de teste e medida. No âmbito da electrónica associada foi possível equipar os laboratórios com sistemas VME e NIM e modernos aparelhos de teste e medida (Osciloscópios, analisador lógico, analisador espectral).
A criação do laboratório de electrónica para Raios Cósmicos e de um laboratório de detectores permitiu: a criação de um curso em lógica digital avançada; aumentar a oferta formativa sobre a detecção de partículas; a oferta de formação ao nível de estágios ou de teses de mestrado; o desenvolvimento de trabalhos de investigação para a experiência GAW; o desenvolvimento de placas de aquisição de dados e de testes com sensores ópticos.
Ao nível da computação reforçou-se o poder de cálculo do LIP beneficiando diversos grupos.
Este projecto permitiu o equipamento das seguintes unidades de investigação:
- Laboratório de Electrónica e Sistemas de Aquisição para Raios Cósmicos
- Laboratório de ensino em detectores de Raios Cósmicos
- Laboratório de PET Mamografia
- Laboratório de radiação nuclear
- Centro de Computação para simulação de Raios Cósmicos
Lista do material inserido nas diversas unidades de investigação
Laboratório de Electrónica e Sistemas de Aquisição para Raios Cósmicos

| Referência | Designação | Designação do Fabricante | |
| PNRC/321/FIS/1935/2005 | Basic Electronics Equipment: 1 soldering station | Cooper Tools / Weller | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1936/2005 | Basic Electronics Equipment: 1 Exposure Unit, 1 Rota Spray Processor Model, 1 extractor, 1 rota station, 1 guilhotina manual | Mega | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1937/2005 | Basic Electronics Equipment: 2 Ferramenta Eléctrica, 2 Jogos de Brocas | Dremel e outros | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1939/2005 | Basic Electronics Equipment: 1 carro de ferramentas com 7 gavetas | Whale | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1954/2005 | Basic Electronics Equipment: 1 Drill, Bench CNC | Milford Instrument | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1967/2006 | Basic Electronics Equipment: 2 Placa Beardboard, 1 gerador de funções, 1 consola digital | Vários | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1970/2006 | PC data acquisition system: PROCPakII | Gidel | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1972/2006 | Basic Electronics Equipment: 3 osciloscópios digitais | Tektronix | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1974/2006 | Logic Analyser 68 ch 200Mhz: 1 analisador lógico, 4 pontas de prova | Tektronix | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1975/2006 | Oscilloscope 1 Ghz | Tektronix | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1978/2006 | Signal generator: 2 geradores de sinais | Tektronix | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1982/2006 | PC data acquisition system: 6 Altera DE2 board, 1 kit DK-NIOS-2C35N, 2 Kit DK-PCI-2C35N, 1 Kit DSP-2C70N | Terasic e Altera | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1997/2006 | Spectrum Analyser | Aeroflex | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1999/2007 | Basic Electronics Equipment: equipamento electrónico diverso | Vários | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2003/2007 | Basic Electronics Equipment: 1 multímetro | Sefram | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2006/2007 | Logic Analyser 68 ch 200Mhz: 1 Probe Tip, 4 Probehead | SMA | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2007/2007 | PC data acquisition system: 1 Probe Heads, 1 Vacuum Pump | Suss microtec | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2014/2007 | PC data acquisition system: 1 Analisador Espectral | Vários | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2015/2007 | Scintillator detectors | Lotus corporation | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2020/2007 | Basic Electronics Equipment: 1 estação de soldar | Aoyue | detalhe |
Laboratório de ensino em detectores de Raios Cósmicos

| Referência | Designação | Designação do Fabricante | |
| PNRC/321/FIS/1953/2005 | Fotomultiplicador e Fontes HV: 1 PMT Assembl, 1 Power Supply | Hamamatsu | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1966/2006 | Fotomultiplicadores e fontes HV: 3 Fontes de Alta Tensão | iseg | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1998/2006 | Fotomultiplicadores e fontes HV | CAEN | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2000/2007 | Fotomultiplicadores e fontes HV:1 DType PMT Assembly | Hamamatsu | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2009/2007 | NIM Units: 1 módulo de aquisição | CAEN | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2011/2007 | NIM Units: 2 módulos NIM | Physical Instruments | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2012/2007 | Fotomultiplicadores e fontes: 2 Photomultiplier Tubes (0,480 Kg), 1 Fonte Alimentação de Alta Tensão (3 KV), 4 Power Supply C9619-01, 4 PMT H3178-51 | Photonis, Hamamatsu, Ortec | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2637/2007 | NIM VME - 1 VME USB | CAEN | detalhe |
Laboratório de PET Mamografia

| Referência | Designação | Designação do Fabricante | |
| PNRC/321/FIS/1948/2005 | NIM Units: 1 DPR, 1 ECH, 1 CIO FFm0 Multichannel (PCAN-USB Adapter) | Vários | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1949/2005 | Rugosímetro | Taylor Hobson | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1950/2005 | Piccometter with voltage source: 1 microscópio, 1 câmara digital, 2 objectivas - 0,75x e 0,5x | Meiji | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1956/2005 | VME Data Aquisicion System: 2 VME Crates | Elma | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1957/2005 | Osciloscópio 8GSa/s, 4 ch | Agilent | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1958/2006 | VME Data Acquision System: 1 Channel Peak sensing, 2 Chanel Cable Adpater, 1 Cable 5 mt Duplex | CAEN | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2004/2007 | VME Data Aquisicion System: 1 Channel Multievent , 2 Channel Cable Adapter,1 VME-USB | CAEN | detalhe |
Laboratório de radiação nuclear

| Referência | Designação | Designação do Fabricante | |
| PNRC/321/FIS/1955/2005 | Precision LCR Meter | Agilent | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1959/2006 | Fotomultiplicador e Fontes HV: 1 Fonte de Alimentação de Alta Tensão 3 KV, 3 Power Supply | Ametek e Hamamatsu | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1965/2006 | Low Energy Absolute Dosimetry System: 2 Câmaras de Ionização e 1 Electrómetro | Farmer e Standard Imaging | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1977/2006 | Osciloscópio 350Mhz | Tektronix | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1983/2006 | XRay Tube | Oxford Instruments | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1995/2006 | Isotope Activity Measurements | PTW | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2002/2007 | Dual Gate Generator | Phillips Scientific | detalhe |
| PNRC/321/FIS/2005/2007 | Fotomultiplicador e Fontes HV: 1 Photomultiplier Tubes (0,240 Kg), 3 Sockets for Photomultipliers | Photonis | detalhe |
Centro de Computação para simulação de Raios Cósmicos
| Referência | Designação | Designação do Fabricante | |
| PNRC/321/FIS/1941/2005 | Estações de trabalho, PC: 4 disco seagate, 2 toner HP laserjet 4100, 3 Microsoft Windows XP, 4 Computadores, 4 monitores 19'', 5 ratos de 2 botões | AMD e LG, Outras | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1947/2005 | Sistemas de simulação: 6 servidores | Sun Microsystems | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1976/2006 | Servidor e Discos | Tyan | detalhe |
| PNRC/321/FIS/1990/2006 | Estações de trabalho, PC: 7x AMD 64 Athlon 64 bits 3800 250 Gb, Disco 1 MGb Memória, 4 monitores Asus LCD 19'' | Vários | detalhe |
Condições de acesso: Este equipamento destinou-se ao reequipamento de unidades de ensino e investigação de pequena dimensão. Todavia estão disponíveis a investigadores e alunos englobados nas actividades desenvolvidas na área de investigação de cada unidade.
A utilização deste equipamento por parte de entidades externas às unidades requer a aprovação dos responsáveis das unidades em que o equipamento se insere. Para mais esclarecimentos e pedidos de utilização, por favor contacte: jpedro@lip.pt