Nº | Nome | Resultados parciais | Nota | Nota | Nota | ||||
Aluno | Aluno | 1 | 2 | 3 | 1º T | 2º T | 1º E | 2º E | Final |
39327 | Ana Barros | - | - | ||||||
42071 | Tiago Rego | - | - | ||||||
43700 | Filipe Teixeira | - | - | ||||||
43974 | Marta Pimenta | - | - | ||||||
43976 | Pedro Morais | - | - | ||||||
43979 | João Monteiro | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 14.2 | ||||
46214 | Tiago Dias | - | - | ||||||
46628 | Nuno Abrantes | D | - | ||||||
46769 | Catarina Gouveia | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 12.5 | ||||
46776 | Júlio Gameiro | - | - | ||||||
46779 | Miguel Antunes | - | - | ||||||
46781 | Nuno Teixeira | - | - | ||||||
46782 | Nuno Antunes | 2.7 | 6.0 | 2.5 | 11.2 | ||||
46785 | Pedro Maia | - | 3.5 | 4.5 | 8.0 | ||||
46786 | Pedro Fevereiro | - | - | ||||||
46789 | Ricardo Carvalho | - | - | ||||||
47977 | Gonçalo Inácio | - | - | ||||||
48191 | César Simões | 2.8 | 5.7 | 5.9 | 14.4 | ||||
48195 | Filipe Cristóvão | 3.4 | 2.0 | 4.3 | 9.7 | ||||
48196 | Frederico Cabral | - | - | ||||||
48197 | Gonçalo Pereira | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 9.8 | ||||
48198 | Inês Praxedes | - | 4.8 | 4.0 | 8.8 | ||||
48200 | João Guimarães | - | - | ||||||
48201 | João Leitão | 0.2 | 3.0 | 3.5 | 6.7 | - | |||
48202 | João Xavier | 1.5 | 3.5 | 4.3 | 9.3 | ||||
48203 | João Faias | - | - | ||||||
48204 | João Vaz | - | - | ||||||
48206 | Jorge Santos | - | - | ||||||
48213 | Rui Madeira | D | - | ||||||
48214 | Sérgio Matos | - | - | ||||||
48351 | Pedro Russo | 4.3 | 1.0 | 4.8 | 10.1 | ||||
48407 | Tiago Água | - | - | ||||||
48648 | Andreia Ferreira | - | 0.8 | 4.0 | 4.8 | - | |||
48892 | João Umbelino | D | - | ||||||
49569 | Afonso Correia | - | - | ||||||
49571 | André Ferreira | 2.6 | 0 | 1.0 | 3.6 | - | |||
49572 | António Silva | D | - | ||||||
49573 | Cláudia Rosado | 0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | ||||
49574 | Francisco Parrinha | 1.2 | 5.7 | 6.5 | 13.4 | ||||
49575 | Francisco Russo | - | - | ||||||
49576 | Gonçalo Caetano | 3.0 | 5.7 | 5.0 | 13.7 | ||||
49577 | Gustavo Martins | - | - | ||||||
49578 | Hugo Nunes | D | - | ||||||
49579 | Inês Henriques | 0 | 0.7 | 6.9 | 7.6 | ||||
49580 | José Gama | - | - | ||||||
49581 | Júlia Silva | 3.6 | 3.0 | 5.9 | 12.5 | ||||
49582 | Luís Barbosa | D | - | ||||||
49583 | Maria Inês Silva | 0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | - | |||
49584 | Pedro Martins | - | - | ||||||
49585 | Pedro Alves | - | - | ||||||
49586 | Pedro Simões | - | - | ||||||
49587 | Pedro Domingues | D | - | ||||||
49589 | Ricardo Cardoso | D | - | ||||||
49590 | Samuel Iria | 4.6 | 4.7 | 1.8 | 11.1 | ||||
49591 | Samuel Gomes | D | - | ||||||
49592 | Tiago Mouzinho | 2.6 | 5.7 | 0 | 8.3 | ||||
50186 | João Fernandes | - | - | ||||||
50187 | Sérgio Basílio | - | - | ||||||
50188 | Tiago Almeida | - | - | ||||||
50283 | Nuno Barbosa | D | - |
O Professor (Pedro T. Abreu)
Se quiserem poderão ver proximamente o enunciado e a resolução do teste!